Recharge du système Walser Matrix
Prix
$28.00
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Vous pouvez nous contacter pour vos commandes et questions. +90543 456 2614
Toutes vos commandes sont envoyées par fret aérien rapide avec UPS EXPRESS Shipping
Vos commandes seront préparées et expédiées sous 3 jours ouvrés.
Le dédouanement dans votre pays n'est pas à la charge du vendeur.
Walser - Recharge Matrix System - Matrices d'étirement
C'est un système rapide, économique, facile à utiliser et sûr. Il s'enfile et s'enlève d'un seul mouvement. Aucune clé ni vis n'est nécessaire. Il serre fermement toutes les dents. Parfois, il n’est pas nécessaire d’utiliser une cale. Il peut être facilement appliqué sur toutes sortes de dents. Il peut être stérilisé et utilisé plusieurs fois si vous le souhaitez et maintient à chaque fois une force de ressort élevée. Il est en acier inoxydable.
Caractéristiques:
• Il permet un remplissage optimal avec une matrice à la fois et est très durable.
• Il est appliqué en quelques secondes et retiré de l'endroit où il a été appliqué.
• S'adapte automatiquement à la forme (même conique) de chaque dent. • Il existe une énorme tension du ressort dans la direction cervicale et tangentielle.
• Le patient peut effectuer un mouvement de morsure même avec la matrice dans la bouche.
• Il se place plus facilement que les systèmes qui ne s'étirent pas.
• Nécessite rarement une cale lorsqu'on s'assoit sur la cavité.
• Idéal pour les enfants.
• Ne provoque pas de décoloration des composites ou des silicates.
• Les rubans matriciels n'ont qu'une épaisseur de 0,05 mm.
Caractéristiques:
• Il permet un remplissage optimal avec une matrice à la fois et est très durable.
• Il est appliqué en quelques secondes et retiré de l'endroit où il a été appliqué.
• S'adapte automatiquement à la forme (même conique) de chaque dent. • Il existe une énorme tension du ressort dans la direction cervicale et tangentielle.
• Le patient peut effectuer un mouvement de morsure même avec la matrice dans la bouche.
• Il se place plus facilement que les systèmes qui ne s'étirent pas.
• Nécessite rarement une cale lorsqu'on s'assoit sur la cavité.
• Idéal pour les enfants.
• Ne provoque pas de décoloration des composites ou des silicates.
• Les rubans matriciels n'ont qu'une épaisseur de 0,05 mm.
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
N°1 | aussi pour les molaires de lait | 5,0 mm | PRÄMOLAR | ||||
|
|||||||
N°2 | 6,5mm | PRÄMOLAR | |||||
|
|||||||
n ° 3 | 5,0 mm | MOLAIRE | |||||
|
|||||||
Numéro 4 | 6,5mm | MOLAIRE | |||||
|
|||||||
N ° 13 | bandes extra courtes aussi pour les molaires de lait |
5,0 mm | 13, 14, 23, 24 31, 32, 41, 42 |
||||
|
|||||||
N ° 14 | bandes extra courtes | 6,5mm | 13, 14, 23, 24 31, 32, 41, 42 |
||||
|
|||||||
N ° 17 | bandes très hautes | 8,0 mm | 4-5 | ||||
|
|||||||
N ° 18 | bandes très hautes | 8,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
n ° 5 | aussi pour les molaires de lait | 5,0 mm | PRÄMOLAR PETIT | ||||
|
|||||||
Numéro 6 | 6,5mm | PRÄMOLAR PETIT | |||||
|
|||||||
N° 6c NOUVEAU |
un côté de la bande 3 mm plus long | 5/8 mm | PRÄMOLAR | ||||
|
|||||||
N°7 | aussi pour les molaires de lait | 5,0 mm | PRÄMOLAR | ||||
|
|||||||
N ° 8 | 6,5mm | PRÄMOLAR | |||||
|
|||||||
N ° 9 | 5,0 mm | MOLAIRE | |||||
|
|||||||
N ° 10 | 6,5mm | MOLAIRE | |||||
|
|||||||
N° 10c NOUVEAU |
un côté de la bande 3 mm plus long | 5/8 mm | MOLAIRE | ||||
|
|||||||
N ° 15 | bandes extra courtes | 5,0 mm | 31, 32, 41, 42 | ||||
|
|||||||
N ° 16 | bandes extra courtes | 6,5mm | 31, 32, 41, 42 | ||||
|
|||||||
N ° 19 | bandes très hautes | 8,0 mm | 4-5 | ||||
|
|||||||
N ° 20 | bandes très hautes | 8,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
N ° 25 | taille intermédiaire (Formulaire spécial pour les molaires de lait ; également des nos très appropriés. 1, 5, 7, 13) |
5,0 mm | MOLAIRE DE LAIT | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
N ° 11 | bandes fendues vers la fin | 6,5mm | 11, 12, 21, 22 | ||||
|
|||||||
N ° 12 | bandes fendues vers la fin | 8,0 mm | 11, 12, 21, 22 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
N ° 21 | bandes fendues vers la fin | 8,0 mm | 11, 21 | ||||
|
|||||||
N ° 22 | bandes fendues vers la fin | 8,0 mm | 12, 22 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
N ° 23 | bandes plus longues, grande portée | 5,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
N ° 24 | se fixe sur la pince du batardeau | 6,5mm | 5-8 | ||||
|
|||||||
1x non. 23 et 1x non. 24 |